| Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) | |||
| Абрикосы | 41 | |||
| Авокадо | 235 | |||
| Айва | 40 | |||
| Алыча | 27 | |||
| Ананас | 49 | |||
| Бананы | 89 | |||
| Вишня | 52 | |||
| Гранат | 52 | |||
| Груша | 42 | |||
| Инжир | 49 | |||
| Кизил | 44 | |||
| манго | 65 | |||
| маракуя | 57 | |||
| мушмула | 46 | |||
| нектарин | 35 | |||
| папайя | 33 | |||
| Персики | 46 | |||
| Рябина | 43 | |||
| Черноплодная рябина | 52 | |||
| Слива | 43 | |||
| Фейхоа | 49 | |||
| Хурма | 53 | |||
| Черешня | 50 | |||
| Шелковица | 52 | |||
| Яблоки | 45 | |||
| Яблоки зимние | 45 | |||
Калорийность цитрусовых |
||||
| Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) | |||
| Апельсин | 40 | |||
| Грейпфрут | 35 | |||
| Лимон | 33 | |||
| Мандарин | 40 | |||
Калорийность сухофруктов |
||||
| Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) | |||
| Урюк | 227 | |||
| Курага | 234 | |||
| Изюм | 262 | |||
| Инжир | 257 | |||
| Груша | 201 | |||
| Курага | 227 | |||
| Чернослив | 242 | |||
| Финики | 271 | |||
| Шиповник сухой | 221 | |||
| Яблоки | 199 | |||
Медицинские и психологические