Калорийность зерновых
| Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
| Пшеница мягкая озимая | 290 |
| Пшеница твёрдая | 301 |
| Рожь | 287 |
| Гречиха | 295 |
| Кукуруза сахарная | 245 |
| Кукуруза | 325 |
| Овес | 250 |
| Просо | 311 |
| Рис | 283 |
| Ячмень | 264 |
Калорийность круп
| Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
| Овсяная | 303 |
| Геркулес | 305 |
| Толокно | 306 |
| Перловая | 320 |
| Ячменевая | 324 |
| Гречневая (продел) | 329 |
| Гречневая | 335 |
| Кукурузная | 337 |
| Рисовая | 330 |
| Манная | 328 |
| Пшеничная "Полтавская" | 316 |
| Пшенная | 348 |
| Пшенные хлопья | 334 |
| Пшеничные хлопья | 329 |
| Рисовые хлопья | 360 |
| Гречневые хлопья | 360 |
Хлопья 5 злаков (овсяные, пшеничные, ячменные, ржаные, пшенные) |
370 |
Медицинские и психологические