| Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
| Мука пшеничная, в/с | 334 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | 331 |
| Мука пшеничная, 2 сорт | 324 |
| Мука пшеничная обойная | 298 |
| Мука ржаная сеяная | 304 |
| Мука ржаная обдирная | 298 |
| Мука ржаная обойная | 293 |
| Мука соевая | 374 |
| Мука соевая обезжиренная | 292 |
| Мука кукурузная | 330 |
| Мука ячменная | 284 |
| Макаронные изделия, в/с | 337 |
| Макароны молочные | 345 |
| Макароны яичные | 345 |
| Хлеб ржаной формовой | 181 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 189 |
| Хлеб бородинский | 207 |
| Хлеб пеклеванный | 227 |
| Хлеб пшеничный зерновой | 231 |
| Хлеб пшеничный, 1 сорт | 231 |
| Хлеб паляница | 247 |
| Чебурек | 243 |
| Лаваш | 277 |
| Батон нарезной 1 сорт | 235 |
| Булка городская | 266 |
| Калач московский | 249 |
| Лепешка ржаная | 367 |
| Булочка сдобная | 337 |
| Сдоба выборгская с маком | 304 |
| Плюшка московская | 336 |
| Рожки обсыпные | 314 |
| Галеты из муки в/с | 415 |
| Крекеры из муки в/с | 439 |
| Печенье сахарное в/с | 436 |
| Печенье сдобное | 458 |
| Печенье миндальное | 486 |
| Пряники заварные | 350 |
| Баранки простые | 317 |
| Баранки сдобные | 349 |
| Бублики простые | 284 |
| Бублики с маком | 316 |
| Соломка сладкая | 373 |
| Сушки простые | 341 |
| Сушки горчичные | 379 |
| Сушки ванильные | 377 |
| Сухари армейские | 308 |
| Сухари дорожные | 341 |
| Сухари сливочные в/с | 398 |
Медицинские и психологические