Таблица калорийности
| Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
| Лимонад цитрусовый | 31 |
| Лимонад плодовоягодный | 40 |
| Пиво жигулевское 2.8% | 37 |
| Пиво "Портер" 5% | 64 |
| Квас хлебный 0.8% | 25 |
| Вино столовое белое 11% | 65 |
| Вино столовое красное 12% | 71 |
| Вино десертное белое 16% | 153 |
| Шампанское полусухое 12% | 88 |
| Водка 40% | 235 |
| Коньяк "3 звёздочки" 40% | 239 |
| Настойка "Старка" 43% | 255 |
| Наливка "Сливянка" 18% | 216 |
| Ликёр "Вишнёвый" 25% | 313 |
| Пунш "Чёрносмородиновый"17% | 244 |
| Чай черный байховый | 99 |
| Кофе жареный в зернах | 223 |
| Кофе растворимый |
Медицинские и психологические