| Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
| Брынза из коровьего молока | 260 |
| Сыр "Прибалтийский" | 209 |
| Сыр "Моцарелла" | 240 |
| Сыр "Адыгейский" | 262 |
| Сыр колбасный копчёный | 271 |
| Сыр "Сулугуни" | 290 |
| Сыр "Бри" | 291 |
| Сыр "Камамбер" | 291 |
| Сыр "Фета" | 290 |
| Сыр "Пармезан" | 292 |
| Брынза из овечьего молока | 298 |
| Сыр "Рокфор" | 332 |
| Сыр плавленый "Российский" | 340 |
| Сыр костромской | 343 |
| Сыр "Пошехонский" | 350 |
| Сыр "Маасдам" | 350 |
| Сыр "Российский" | 360 |
| Сыр "Голландский" ("Эдам", "Гауда") | 352 |
| Сыр "Ламбер" | 377 |
| Сыр "Чеддер" | 390 |
Медицинские и психологические