| Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
| Белый амур | 134 |
| Вобла свежая | 95 |
| Вобла холодного копчения | 181 |
| Вобла каспийская вяленая | 235 |
| Горбуша | 147 |
| Горбуша солёная | 169 |
| Карп | 112 |
| Килька балтийская | 137 |
| Килька балтийская солёная | 137 |
| Килька горячего копчения | 162 |
| Лещ | 105 |
| Лещ морской | 143 |
| Лещ каспийский солёный | 144 |
| Лещ каспийский вяленый | 221 |
| Лещ горячего копчения | 172 |
| Лещ холодного копчения | 160 |
| Минога | 166 |
| Минтай | 104 |
| Мойва весенняя | 116 |
| Мойва осенняя | 217 |
| Окунь речной | 103 |
| Окунь морской свежий | 220 |
| Окунь морской гор. копчения | 175 |
| Окунь холодного копчения(балычок) | 199 |
| Осетр | 82 |
| Балык осетровый вяленый | 177 |
| Балык осетровый холодного копчения | 194 |
| Пикша | 71 |
| Плотва | 88 - 110 |
| Сайра крупная | 262 |
| Сайра мелкая | 143 |
| Сельдь жирная свежая | 246 |
| Сельдь нежирная свежая | 135 |
| Сельдь атлантическая солёная | 145 |
| Скумбрия атлантическая | 191 |
| Снеток солено-сушеный | 264 |
| Сом | 115 |
| Ставрида океаническая | 114 |
| Ставрида хол. копчения | 94 |
| Судак | 84 |
| Толстолобик | 86 |
| Треска | 69 |
| Треска солёная | 98 |
| Треска горячего копчения | 115 |
| Тунец | 136 |
| Угорь | 333 |
| Хек | 86 |
| Щука | 84 |
| Кальмар (мясо) | 110 |
| Краб камчатский (мясо) | 96 |
| Креветка (мясо) | 95 |
| Моллюск рапана | 77 |
| Мидии | 50 |
| Мясо ластоногих | 113 |
| Морская капуста | 5 |
| Икра горбуши зернистая | 230 |
| Икра кеты зернистая (красная) | 251 |
| Икра минтаевая пробойная | 131 |
| Икра осетровая зернистая | 203 |
| Икра осетровая паюсная | 236 |
| Килька пряного посола | 141 |
| Консервы "Морская капуста" | 8 |
| Консервы натуральные "креветки" | 81 |
| Консервы натуральные "крабы" | 85 |
| Консервы "Печень трески" | 613 |
| Консервы натуральные "Горбуша" | 136 |
| Консервы натуральные "Скумбрия" | 258 |
| Консервы "Ставрида в масле" | 309 |
| Консервы "Треска в масле" | 289 |
| Консервы в масле "Шпроты" | 363 |
| Консервы "Горбуша в томате" | 132 |
| Консервы "Ставрида в томате" | 110 |
| Консервы "Судак в томате" | 119 |
| Паста"Океан" | 92 |
| Бульон костный рыбный из отходов | 2 (15-20 ккал/1000мл) |
Медицинские и психологические