В таблице приведены среднестатистические затраты калорий для различных групп труда и возрастов с разбивкой на женщин и мужчин. Значения приведены в килокалориях.
Суточная норма потребления энергии в килокалориях, таблица
Группа | Затраты калорий в сутки (ккал) |
Подростки в возрасте 11–13 лет | 2500–2700 |
Подростки в возрасте 14–17 лет | девушки 2750 юноши 3150 |
Люди в возрасте 18–40 лет, работа которых не требует существенных физических усилий (работники умственного труда; служащие, работающие сидя; работники пультов управления, диспетчеры; врачи и др.) | женщины 2400–2850 ккал мужчины 2800–3300 |
Люди в возрасте 40–60 лет, работа которых не требует существенных физических усилий (работники умственного труда; служащие, работающие сидя; работники пультов управления, диспетчеры; врачи и др.) | женщины 2200–2550 мужчины 2600–3000 |
Люди в возрасте 18–40 лет, работа которых не требует больших физических усилий (работники механизированного труда; работники сферы обслуживания, связи, радиоэлектронной промышленности; продавцы; медицинские сестры, санитарки; студенты) | женщины 2550–3000 мужчины 3000–3500 |
Люди в возрасте 40–60 лет, работа которых не требует больших физических усилий (работники механизированного труда; работники сферы обслуживания, связи, радиоэлектронной промышленности; продавцы; медицинские сестры, санитарки; студенты) | женщины 2350–2700 мужчины 2800–3200 |
Работники механизированного труда и сферы обслуживания (в возрасте 18–40 лет), труд которых связан со значительными физическими усилиями (станочники; водители транспорта; работники сферы общественного питания; скотоводы) | женщины 2700–3150 мужчины 3200–3700 |
Работники механизированного труда и сферы обслуживания (в возрасте 40–60 лет), труд которых связан со значительными физическими усилиями (станочники; водители транспорта; работники сферы общественного питания; скотоводы) | женщины 2500–2850 мужчины 2900–3300 |
Работники маломеханизированного труда (в возрасте 18–40 лет), труд которых предполагает значительные или большие физические усилия (водители грузовых автомашин; строители; горнорабочие, шахтеры, металлурги, кузнецы, лесорубы) | женщины 3150–3600 мужчины 3400–3800 |
Работники маломеханизированного труда (в возрасте 40–60 лет), труд которых предполагает значительные или большие физические усилия (водители грузовых автомашин; строители; горнорабочие, шахтеры, металлурги, кузнецы, лесорубы) | женщины 2900–3250 мужчины 3700–4200 |
Лица энергозатраты которых являются большими (землекопы, грузчики, лесорубы, спортсмены в период тренировок и соревнований) | женщины 3500–4000
мужчины 4500–5000 |
Лица пожилого и преклонного возраста 60-70 лет | женщины 2100–2300 мужчины 2350–2650 |
Лица пожилого и преклонного возраста старше 70 лет | женщины 2000
мужчины 2200 |
Для чего надо знать свою норму потребления калорий
Знание средних величин расхода калорий в сутки помогает составить диету с правильной суточной нормой калорий. Большое внимание тому как составить и без труда соблюдать диету для похудения уделяется в программах снижения веса по Семёнову. Узнайте больше...
Чтобы похудеть необходимо тратить больше энергии, чем потребляется. Для того чтобы вес снижался, надо употреблять на 500- 600 килокалорий меньше, чем указанно в таблице.