В таблице приведены величины суточного потребления белка (в граммах), рекомендованные Минздравом СССР в 1968 г.
Примечание. Эти величины заметно выше
минимальных потребностей в белке, но они достаточно точно соответствуют
оптимальным потребностям, поэтому на них стоит ориентироваться. Во
всяком случае, целесообразно строить своё питание, имея в виду
представленные величины потребности в животном белке, как наиболее
полноценном.
Рекомендуемые нормы суточного потребления белка для детей, юношества, беременных и кормящих женщин
Пол и возраст | Норма потребления белка | |
всего | животных белков | |
11 - 13 лет | 96 | 58 |
14 - 17 лет (юноши) | 106 | 64 |
14 - 17 лет (девушки) | 93 | 56 |
Студенты (юноши 18-25 лет) | 113 | 68 |
Студенты (девушки 18-25 лет) | 96 | 58 |
Беременные (5-9 мес.) | 109 | 65 |
Кормящие | 120 | 72 |
Рекомендуемые нормы суточного потребления белка для взрослого населения и пенсионеров
Группы по характеру труда | Возраст | Норма потребления белков | ||||
мужчины | женщины | |||||
всего | животных | всего | животных | |||
Труд, не связанный с физической нагрузкой | 18-40 | 96 | 58 | 82 | 49 | |
40-60 | 89 | 53 | 75 | 45 | ||
Механизированный труд и сфера обслуживания, где невысокая физическая нагрузка | 18-40 | 99 | 54 | 84 | 46 | |
40-60 | 92 | 50 | 77 | 45 | ||
Механизированный труд и сфера обслуживания, где значительная физическая нагрузка | 18-40 | 102 | 56 | 86 | 47 | |
40-60 | 93 | 51 | 79 | 44 | ||
Механизированный труд, где большая физическая нагрузка | 18-40 | 108 | 54 | 92 | 46 | |
40-60 | 100 | 50 | 85 | 43 | ||
Пенсионный возраст | 18-40 | 80 | 48 | 71 | 43 | |
40-60 | 75 | 45 | 68 | 41 |
Смотрите также:
Содержание белка в продуктах
Индекс массы тела
Калорийность продуктов